tresorier:accueil
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| tresorier:accueil [2019/03/04 23:16] – lucyboat | tresorier:accueil [2019/07/04 12:41] (Version actuelle) – lucyboat | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Accueil Trésorier ====== | + | ====== Accueil |
| - | Le trésorier | + | Selon les Amaps, le trésorier |
| - | Le menu du Tableau | + | * Adhésion à l'Amap : cela permet d' |
| + | * Adhésion au réseau : Chaque région à son propre réseau d'Amap auxquelles les associations choissisent | ||
| + | * Autres types de cotisation spécifique (Dons à des associations du Secours populaires, dons à l' | ||
| - | Dans un premier temps, il est nécessaire | + | Cette interface n'est pas une interface |
| - | Cetta ction peut-être effectuée soit par le trésorier | + | Les fonctionnalités sont accessibles depuis ►**Tableau de bord** |
| + | |||
| + | ===== 1/ Configurer une période d' | ||
| + | |||
| + | C'est un prérequis pour : | ||
| + | |||
| + | * Les inscriptions en ligne | ||
| + | * L' | ||
| + | * La saisie des chèques d' | ||
| + | |||
| + | Cette fonctionnalité est une des étapes de la configuration des inscriptions en ligne | ||
| + | |||
| + | ►**Tableau de bord** | ||
| + | |||
| + | La configuration | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ===== Configuration ===== | + | ===== 2/ Configuration |
| - | Commencer par configurer les types de paiements | + | Cette fonctionnalité permet de configurer des " |
| + | |||
| + | Exemple : Loup MARTIN a donné un chèque de 25€ d' | ||
| + | |||
| + | Commencer par configurer les ►**Types | ||
| {{: | {{: | ||
| - | * Le nom : attribuer le nom correspondant | + | * Le ►**Nom **: attribuer le nom correspondant |
| - | * Le slug : en bas de casse, sans accent, ni espace, il sert de référence au logiciel | + | * Le ►**Slug** |
| - | * La description | + | * La ►**Description** |
| + | |||
| + | **Ajouter toutes les étiquettes nécessaires** | ||
| + | |||
| + | Voici un exemple complet de 4 types de paiements enregistrés dans dans une Amap | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== | ||
| + | |||
| + | ===== 3/ Règlements ===== | ||
| - | ===== Ajouter | + | Ajouter |
| - | {{: | + | Cela vous permet ensuite de retrouver les totaux et ainsi les affecter à chacun des postes |
| - | Voici une exemple complet de 4 types de paiements enregistrés and dans une Amap | + | ===== 4/ Synthèse ===== |
tresorier/accueil.1551737763.txt.gz · Dernière modification : 2019/03/04 23:16 de lucyboat